人間ドックは、がんなどの病気の早期発見のほか、生活習慣病の予防にも大きな効果があります。
もし現在、あなたが健康について少しでも気になることがあるなら、健康をチェックする上でも定期的に当院の人間ドックの受診をおすすめします。
月曜日〜土曜日
午前8時30分 から 午後2時 終了予定 (受付時間 8時〜)
36,000円(税抜き)
項 目 | 検 査 内 容 |
---|---|
問診 | 既往歴、家族歴、個別症状、質問表 |
身体計測 | 身長、体重、腹囲、握力、BMI、聴力 |
眼科系 | 視力、眼底検査、眼圧測定 |
呼吸器系 | 胸部レントゲン検査、肺機能検査 |
循環器系 | 血圧測定、心電図 |
消化器系 | 胃カメラ(又は上部消化管レントゲン検査)、腹部超音波(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓)、免疫便潜血反応検査 (2日法)、肝機能検査(生化学的検査)、HBs抗原、HCV抗体 |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c |
腎機能 | 尿検査(蛋白、糖、潜血、比重、pH、ウロビリノーゲン、各半定量、沈渣検鏡)、生化学的検査 |
血清免疫 | 梅毒反応、血液型(初回のみ) |
血液一般 | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、白血球数、血小板数 |
婦人科※ | 子宮頚部細胞診 ※ご希望により実施します。(女性のみ) |
乳腺※ | 乳房触診 ※ご希望により実施します。(女性のみ) |
医師診察 | 医師診察内科(視診、聴診、触診)、総合判定、生活指導 |
時間 | 内 容 |
---|---|
午前 8:30〜 |
受付 問診表・検便提出 更衣・検尿 オリエンテーション 身体計測(身長、体重、腹囲、握力、視力、聴力) 血圧測定 血液検査 心電図・眼圧測定・肺機能検査 診察(内科) |
9:00〜 |
腹部超音波検査 胃部X線or 胃カメラ 胸部X 線・眼底カメラ |
11:00〜 |
結果説明(医師が診断結果の説明と指導を致します) 昼食 退室 |